Así los casos en el estado de Chiapas por contagios Covid-19
| Municipios | Casos | Tasa** |
|---|---|---|
| Tuxtla Gutiérrez | 388 | 58.8 |
| Tapachula | 151 | 39.4 |
| San Cristóbal de las Casas | 104 | 46.5 |
| Palenque | 43 | 32.5 |
| Tonalá | 30 | 31.1 |
| Ocosingo | 28 | 11.8 |
| Venustiano Carranza | 25 | 35.5 |
| Reforma | 24 | 48.5 |
| Chiapa de Corzo | 22 | 20.5 |
| Comitán de Domínguez | 16 | 9.3 |
| Huixtla | 15 | 25.5 |
| Arriaga | 13 | 29.2 |
| Berriozábal | 11 | 20.1 |
| Acala | 11 | 32.4 |
| Pichucalco | 10 | 29.9 |
| Tumbalá | 9 | 24.7 |
| Villaflores | 9 | 8.0 |
| Yajalón | 9 | 22.9 |
| Foráneo Nacional | 8 | 0.0 |
| Ocozocoautla de Espinosa | 8 | 8.2 |
| Frontera Comalapa | 7 | 8.6 |
| Motozintla | 6 | 7.2 |
| Villa Corzo | 6 | 6.9 |
| San Fernando | 6 | 15.5 |
| Cacahoatán | 5 | 10.0 |
| Altamirano | 5 | 13.7 |
| Benemérito de las Américas | 5 | 24.4 |
| Juárez | 4 | 16.8 |
| Huehuetán | 4 | 10.3 |
| Pijijiapan | 4 | 7.0 |
| Tuxtla Chico | 4 | 9.1 |
| Chicomuselo | 3 | 8.1 |
| Suchiapa | 3 | 11.9 |
| Mezcalapa | 3 | 14.1 |
| Tila | 3 | 3.6 |
| La Independencia | 2 | 4.1 |
| Salto de Agua | 2 | 3.1 |
| Tapilula | 2 | 13.3 |
| Chenalhó | 2 | 4.7 |
| Las Margaritas | 2 | 1.5 |
| Chiapilla | 2 | 32.0 |
| Nicolás Ruíz | 2 | 40.9 |
| Ostuacán | 2 | 10.4 |
| Cintalapa | 2 | 2.2 |
| Tzimol | 2 | 12.2 |
| Mapastepec | 2 | 3.8 |
| Suchiate | 2 | 5.0 |
| Teopisca | 1 | 2.2 |
| Soyaló | 1 | 8.8 |
| Jitotol | 1 | 4.4 |
| Escuintla | 1 | 6.6 |
| Copainalá | 1 | 4.2 |
| San Lucas | 1 | 12.7 |
| Chamula | 1 | 1.1 |
| Totolapa | 1 | 13.4 |
| Chilón | 1 | 0.8 |
| La Grandeza | 1 | 12.3 |
| Ixhuatán | 1 | 8.1 |
| Pueblo Nuevo Solistahuacán | 1 | 2.8 |
| La Trinitaria | 1 | 1.1 |
| Socoltenango | 1 | 5.0 |
| Emiliano Zapata | 1 | 9.7 |
| Jiquipilas | 1 | 0.0 |
| Oxchuc | 1 | 0.0 |
| Simojovel | 1 | 0.0 |
| Tuzantán | 1 | 0.0 |
| Zinacantán | 1 | 0.0 |
| Ixtapa | 1 | 3.4 |
| Villa Comaltitlán | 1 | 3.2 |
| Metapa | 1 | 17.4 |
Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/Laboratorio Estatal de Salud Pública
Corte al: Hrs
** Tasa por 100 mil habitantes

Más historias
López Obrador reaparece para presentar su libro Grandeza
Maduro activa plan especial para retorno de venezolanos
Ocosingo se Suma a la Iniciativa Estatal “Chiapas se Mueve” para Fomentar la Salud